الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية للمرحلة الاولى لعام 2013

| |
| الكلية | الحد الأدنى |
| طب كفر الشيخ | 407.0 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 406.5 |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 406.5 |
| كلية الطب بقنا | 406.0 |
| طب اسنان الاسكندريه | 406.0 |
| طب المنصوره | 405.0 |
| طب طنطا | 404.5 |
| طب الزقازيق | 404.0 |
| طب بنها | 403.5 |
| كلية طب أسوان | 403.5 |
| طب الاسكندريه | 403.5 |
| طب سوهاج | 402.5 |
| طب اسنان طنطا | 402.5 |
| طب القاهره | 402.5 |
| طب المنيا | 402.5 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.5 |
| طب بنى سويف | 402.0 |
| طب بورسعيد | 402.0 |
| طب عين شمس | 402.0 |
| طب الفيوم | 402.0 |
| طب اسيوط | 402.0 |
| طب اسنان المنصوره | 401.5 |
| طب اسنان عين شمس | 401.5 |
| طب فم واسنان القاهره | 401.5 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 401.5 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 401.5 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 401.0 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 401.0 |
| طب فم واسنان جنوب الوادى | 401.0 |
| طب الاسنان المنيا | 400.5 |
| صيدلة سوهاج | 400.0 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 399.5 |
| صيدله عين شمس | 399.0 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 398.5 |
| هندسة القاهره | 398.5 |
| صيدله طنطا | 398.0 |
| صيدله المنصوره | 397.5 |
| هندسة بني سويف | 397.0 |
| صيدله القاهره | 397.0 |
| صيدله الاسكندريه | 397.0 |
| صيدلة بورسعيد | 396.5 |
| صيدلة اسيوط | 396.5 |
| صيدله حلوان | 396.5 |
| صيدله الزقازيق | 396.5 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 396.0 |
| صيدله بنى سويف | 396.0 |
| صيدلة المنيا | 396.0 |
| علاج طبيعى القاهره | 395.5 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 395.5 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 395.5 |
| هندسة عين شمس | 395.5 |
| هندسة المنصوره | 394.5 |
| هندسة طنطا | 393.5 |
| هندسة الاسكندريه | 392.0 |
| هندسة الزقازيق | 391.5 |
| هندسة كفر الشيخ | 391.5 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 391.0 |
| هندسة سوهاج | 391.0 |
| هندسة حلوان | 390.5 |
| هندسة الاسماعيلية | 390.5 |
| كلية هندسة بنها | 390.1 |
| هندسة شبرا بنها | 390.0 |
| هندسة الفيوم | 390.0 |
| هندسة قنا | 389.5 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 389.0 |
| هندسة بور سعيد | 388.5 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 388.0 |
| هندسة اسوان | 388.0 |
| هندسة المنيا | 387.0 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 386.5 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 386.5 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 386.5 |
| هندسة اسيوط | 386.5 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 386.0 |
|
ليست هناك تعليقات:
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))